Créez plus de valeur et de richesse par nos produits de qualité et solutions professionnelles.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CIVL |
Certification: | ISO,CCC |
Numéro de modèle: | CIVL |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Nue |
Délai de livraison: | dans les 35 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par semaine |
Surligner: | heavy duty trucking,semi trailer truck |
---|
Transportez le MOTEUR HOWO A7 ZZ4257N3247C1 avec le frein d'air comprimé de Double-circuit
Description :
La série de SINOTRUCK HOWO troque pour posséder l'aspect élégant, le système fort d'opération et l'excellente sécurité.
Les sinos machines lourdes Co, Ltd sont la société autorisée de SINOTRUK (CNHTC), et principalement affaire avec les pièces de rechange de /all de camions et le service que nous fournissons HOWO, le STEYR, le ROI de STEYR, les camions à la série D'OR 4X2 de PRINCE, de HOHAN, à la benne basculante 6X4, et 8X4, les camions de tracteur, les camions de cargaison, les camions à ordures, les camions de réservoir de stockage de pétrole, les camions de réservoir d'eau, les tracteurs résistants de remorques de rondin, les tracteurs terminaux, etc. Nos produits arrangent de chevaux-vapeur 190 à chevaux-vapeur 410, et de la couverture de capacité de chargement de 5 tonnes à 50 tonnes.
Paramètre détaillé de CAMION de TRACTEUR de SINOTRUK, MOTEUR HOWO A7 ZZ4257N3247C1
TÊTE de TRACTEUR de SINOTRUK HOWO 6x4 | ||
Modèle | ZZ4257M3247C | |
Type d'entraînement | 6x4 LHD (la CONDUITE À DROITE EST FACULTATIVE) | |
Cabine | Type | Longue cabine |
Équipement | deux dormeurs avec l'état d'air | |
Poids | La masse de bord (kilogrammes) | 8800 |
GVW (kilogrammes) | 8800+40000 | |
La cinquième roue | MARQUE DE SINOTRUK | 50mm/90mm |
Dimensions | Maximum L*W*H (millimètres) | 6800x2500x3095mm |
Surplomb avant/arrière | 1415/785 | |
Empattement (millimètres) | 3225+1350 | |
Largeur de voie (millimètre) | 1830/1830 | |
Représentation | Vitesse maximale (km/h) | 90±10 |
Classabilité maximale (%) | 30 | |
Ange d'approche/départ | 20°/40° | |
Moteur | Marque | SINOTRUK |
Modèle | ||
Puissance (kw/hp) | ||
Couple maximum | ||
Déplacement (l) | 9,726 | |
Normes d'émission | RGE de l'euro III | |
Transmission | Marque | SINOTRUK |
Modèle | HW13710CL | |
Commandez le type | Manuel | |
Changement de vitesse | 10-forward et 2 vitesses inverses | |
Embrayage | Type | Plat simple, ressort de diaphragme |
Diamètre (millimètres) | Φ430 | |
Action | hydrauliquement fonctionnant avec l'aide d'air | |
Freins | Type | Tambour |
Frein de service | Avec le frein d'air comprimé de double-circuit | |
Frein de parc | Frein de ressort de puissance agissant sur la roue arrière | |
Frein auxiliaire | WEVB | |
ABS | Avec de l'ABS | |
Direction | Marque | TECHNOLOGIE DE ZF |
Type | Direction ZF8098 hydraulique avec l'aide de puissance | |
Châssis | Type | cadre parallèle d'échelle d'U-profil et subframe renforcé |
Dimensions (millimètres) | 300x80x8 | |
Suspension | Avant | 9 ressorts lame semi-elliptiques |
Arrière | 12 ressorts à lame semi-elliptiques | |
Axes | Marque | SINO HOWO |
Avant | Axe avant de HF7 7T, frein à tambour | |
Arrière | MCY13Q : axe renforcé 13 par tonnes, | |
essieu moteur de double réduction | ||
Rapport | 3,08 | |
Option | 4.11/3.70 | |
Pneu | Type | PNEU 295/80R22.5 SANS CHAMBRE |
Option | PNEU 12.00R20 RADIAL | |
Réservoir de carburant | Capacité de réservoir (L) | 400 |
Matériel | Alliage d'aluminium/fer | |
Électricités | Type | 24V |
Démarreur | 5.58kw (24) | |
Générateur | 2.0kw (28V 70A) | |
Batterie | 2x135Ah |
L'Ethiopie/Kenya/Nigéria/Algérie/Angola/Bénin/Botswana/Burkina Faso/Burundi/Cameroun/Cap Vert/Tchad/Comores/Congo/Djibouti/Egypte/Guinée équatoriale/Érythrée/Gabon/Gambie/Ghana/Guinée-Bissau/Côte d'Ivoire/Lesotho/Libéria/Madagascar/Malawi/Mali/Mauritanie/Îles Maurice/Mozambique/Namibie/Niger/Rwanda/Sénégal/Seychelles/Somalie/Soudan/Souaziland/Tanzanie/Togo/Ouganda/Zambie/Zimbabwe du sud
Marché international : L'Angola, l'Egypte, le Soudan, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, les Açores et la Madère, l'Ethiopie, l'Érythrée, la Somalie, le Djibouti, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et les Seychelles, la Mauritanie, la Sahara occidental, le Sénégal, la Gambie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Cap Vert, le Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger, le Nigéria et les Îles Canaries, Tchad, Afrique centrale, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Congo (Brazzaville), Congo (transporteur), Sao-Tomé-et-Principe, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Zambie, Angola, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Botswana, La Namibie, l'Afrique du Sud, le Souaziland, le Lesotho, le Madagascar, les Comores, les Îles Maurice, le Reunion Island, l'Île Sainte-Hélène et l'île d'ascension, Mongolie