Créez plus de valeur et de richesse par nos produits de qualité et solutions professionnelles.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CIVL |
Certification: | ISO,CCC |
Numéro de modèle: | CIVL |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Nue |
Délai de livraison: | dans les 35 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 500UNITS/YEAR |
Couleur: | Jaune | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Moteur: | Cummins | ||
Surligner: | Grue de camion de boom,Télescoper la grue de boom |
100t toute la grue de camion de la grue XCMG QY100K-I de terrain
1. Tableau technique principal de données dans la configuration de voyage (sujet à l'amélioration)
Catégorie | Article | Unité | Paramètre | ||
Dimensions d'ensemble | Longueur totale | millimètre | 15600 | ||
Largeur hors-tout | millimètre | 3000 | |||
Hauteur hors-tout | millimètre | 3850 | |||
Empattement | millimètre | 1420+2420+1800+1420+1505 | |||
Voie | millimètre | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 | |||
Surplomb avant | millimètre | 2550 | |||
Surplomb arrière | millimètre | 2225 | |||
La masse totale de véhicule dans la configuration de voyage | kilogramme | 54900 | |||
Charge d'axe | 1er axe | kilogramme | 8000 | ||
2ème axe | kilogramme | 8000 | |||
3ème axe | kilogramme | 7900 | |||
4ème axe | kilogramme | 12000 | |||
5ème axe | kilogramme | 12000 | |||
6ème axe | kilogramme | 7000 | |||
Puissance | Moteur de superstructure | Modèle | TAD720VE | TAD750VE | |
Puissance évaluée | kilowatt (r/min) | 174/2300 | 181/2300 | ||
Couple évalué | N.m/(r/min) | 854/1400 | 1050/1500 | ||
Moteur de transporteur | Modèle | OM460LA.E3A/1 | |||
Puissance évaluée | kilowatt (r/min) | 360/1800 | |||
Couple évalué | N.m/(r/min) | 2200/1300 | |||
Représentation de voyage | Vitesse de voyage maximale | km/h | 80 | ||
Mn de vitesse de voyage | km/h | 0,5 | |||
Diamètre de rotation de mn | m | 24 | |||
Diamètre de rotation de mn à l'astuce de boom | m | 26,6 | |||
Mn de garde au sol | millimètre | 300 | |||
Angle d'approche | ° | 20 | |||
Angle de départ | ° | 14 | |||
Distance de freinage (à 30 km/h) | m | ≤10 | |||
Capacité maximale de catégorie | % | 40 | |||
Consommation pétrolière par 100km | L | 70 | |||
Bruit | Niveau sonore extérieur pendant le déplacement d'accélération | DB (a) | ≤88 | ||
Niveau sonore à la position posée | DB (a) | ≤90 |
Personne à contacter: DORIN YANG
Téléphone: 008613210589366